钙黄绿素深红
Ex (nm) | 643 | Em (nm) | 663 |
分子量 | 373.66 | 溶剂 | DMSO |
存储条件 | 在零下15度以下保存, 避免光照 |
产品货期
咨询
产品优势
可与传统钙黄绿素AM配合使用,实现活细胞的多色荧光标记与功能分析
适用范围
用于检测钙离子
产品介绍
钙黄绿素AM(Calcein AM)是目前最广泛使用的活细胞荧光标记探针之一,可用于标记和监测活细胞的各项功能。然而,该探针仅能发出单一绿色荧光,这一特性使其无法应用于多色荧光标记实验体系。例如,由于与绿色荧光蛋白(GFP)的发射光谱重叠,钙黄绿素AM无法用于GFP转染细胞的研究。为解决这一技术限制,我们成功开发了钙黄绿素橙(Calcein Orange™)、钙黄绿素红(Calcein Red™)和钙黄绿素深红(Calcein Deep Red™)系列新型探针。这些钙黄绿素AM类似物可与传统钙黄绿素AM配合使用,实现活细胞的多色标记与功能分析。
钙黄绿素深红(Calcein Deep Red™)是钙黄绿素深红乙酸酯(Calcein Deep Red™ acetate)在细胞内经酯酶水解后的产物。该染料可使用常规Cy5滤光片组进行检测(激发/发射波长≈649/666 nm),是钙黄绿素深红乙酸酯的理想荧光参照标准品。这一系列新型探针的推出,为研究人员提供了更灵活的多色标记实验方案
选择指南
Dye | Calcein Blue | CytoCalcein™ Violet 450 | Calcein UltraBlue™ | CytoCalcein™ Violet 500 | Calcein UltraGreen™ | Calcein | Calcein Orange™ | Calcein Red™ | Calcein Deep Red™ | |
原理 | 在活细胞中,非荧光钙黄绿素 AM 在细胞内酯酶的作用下 AM 酯水解后转化为荧光钙黄绿素产物。 | |||||||||
荧光效果 | 活细胞具有高度荧光,很容易与无荧光的死细胞区分开。 | |||||||||
Laser(nm) | UV (350) | Violet (405) | UV (350) | Violet (405) | Blue (488) | Blue (488) | Green (532) | Yellow (561-568) | Red (633-647) | |
Ex/Em(nm) | 354/441 | 406/445 | 359/458 | 420/505 | 492/514 | 501/521 | 531/545 | 562/576 | 643/663 | |
是否复用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
染料相容性 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | |
样品类型 | 活细胞 | |||||||||
适用仪器 | 荧光显微镜、荧光酶标仪、流式细胞仪 | |||||||||
货号 | 22007 | 22012 | 21908 | 22013 | 21905 | 22003 | 22009 | 21900 | 22011 | |
试剂应用文献
Maternal milk cell components are uptaken by infant liver macrophages via extracellular vesicle mediated transport
Authors: Doerfler, Rose and Yerneni, Saigopalakrishna and LoPresti, Samuel and Chaudhary, Namit and Newby, Alexandra and Melamed, Jilian R and Malaney, Angela and Whitehead, Kathryn A
Journal: The FASEB Journal (2025): e70340