钙橙素双乙酸酯
英文名称:Calcein Orange™ diacetate
产品参数
| Ex (nm) | 531 | Em (nm) | 545 |
| 分子量 | 877.24 | 溶剂 | DMSO |
| 存储条件 | 在零下15度以下保存, 避免光照 |
产品概述
产品货期
咨询
适用范围
检测钙离子
产品介绍
Calcein AM 是目前最常用于活细胞标记及功能监测的荧光探针之一。然而,其单一荧光特性限制了该试剂在多色标记中的应用。例如,由于Calcein AM与绿色荧光蛋白(GFP)发射光谱重叠,无法用于GFP转染细胞的多色实验。
为突破Calcein AM的荧光局限性,我们成功开发出Calcein Orange™与Calcein Red™系列新型探针。这些Calcein AM类似物可与传统Calcein AM联用,实现活细胞的多色标记及功能分析。非荧光性的Calcein Orange™二乙酸酯可自由穿透活细胞膜,经细胞内酯酶水解后生成强荧光产物Calcein Orange™。AAT Bioquest同时提供Calcein Orange™标准品,作为Calcein Orange™二乙酸酯的参照染料。
选择指南
| Dye | Calcein Blue | CytoCalcein™ Violet 450 | Calcein UltraBlue™ | CytoCalcein™ Violet 500 | Calcein UltraGreen™ | Calcein | Calcein Orange™ | Calcein Red™ | Calcein Deep Red™ | |
| 原理 | 在活细胞中,非荧光钙黄绿素 AM 在细胞内酯酶的作用下 AM 酯水解后转化为荧光钙黄绿素产物。 | |||||||||
| 荧光效果 | 活细胞具有高度荧光,很容易与无荧光的死细胞区分开。 | |||||||||
| Laser(nm) | UV (350) | Violet (405) | UV (350) | Violet (405) | Blue (488) | Blue (488) | Green (532) | Yellow (561-568) | Red (633-647) | |
| Ex/Em(nm) | 354/441 | 406/445 | 359/458 | 420/505 | 492/514 | 501/521 | 531/545 | 562/576 | 643/663 | |
| 是否复用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 染料相容性 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | |
| 样品类型 | 活细胞 | |||||||||
| 适用仪器 | 荧光显微镜、荧光酶标仪、流式细胞仪 | |||||||||
| 货号 | 22007 | 22012 | 21908 | 22013 | 21905 | 22003 | 22009 | 21900 | 22011 | |
溶解方案(溶剂以说明书为准)
| 0.1 mg | 0.5 mg | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 113.994 µL | 569.969 µL | 1.14 mL | 5.7 mL | 11.399 mL |
| 5 mM | 22.799 µL | 113.994 µL | 227.988 µL | 1.14 mL | 2.28 mL |
| 10 mM | 11.399 µL | 56.997 µL | 113.994 µL | 569.969 µL | 1.14 mL |
适用仪器
| 流式细胞仪 | |
| Ex: | 488/532 nm laser |
| Em: | 575/26 nm filter |
| 通道: | PE 通道 |
| 荧光显微镜 | |
| Ex: | TRITC filter set |
| Em: | TRITC filter set |
| 推荐孔板: | 黑色透明底板 |
| 荧光酶标仪 | |
| Ex: | 520 |
| Em: | 550 |
| Cutoff: | 530 |
| 推荐孔板: | 纯黑色孔板 |





