钙黄绿素蓝,钠盐
英文名称:Calcein UltraBlue™ sodium salt
产品参数
| Ex (nm) | 359 | Em (nm) | 458 |
| 分子量 | 566.35 | 溶剂 | DMSO |
| 存储条件 | 在零下15度以下保存, 避免光照 |
产品概述
产品货期
咨询
产品介绍
钙黄绿素UltraBlue 具有与钙黄绿蓝相似的光谱特性。但是,与钙黄绿素蓝相比,钙黄绿素UltraBlue 在生理pH下具有更高的光稳定性和更强的荧光强度,使其比钙黄绿素蓝更耐用。
选择指南
| Dye | Calcein Blue | CytoCalcein™ Violet 450 | Calcein UltraBlue™ | CytoCalcein™ Violet 500 | Calcein UltraGreen™ | Calcein | Calcein Orange™ | Calcein Red™ | Calcein Deep Red™ | |
| 原理 | 在活细胞中,非荧光钙黄绿素 AM 在细胞内酯酶的作用下 AM 酯水解后转化为荧光钙黄绿素产物。 | |||||||||
| 荧光效果 | 活细胞具有高度荧光,很容易与无荧光的死细胞区分开。 | |||||||||
| Laser(nm) | UV (350) | Violet (405) | UV (350) | Violet (405) | Blue (488) | Blue (488) | Green (532) | Yellow (561-568) | Red (633-647) | |
| Ex/Em(nm) | 354/441 | 406/445 | 359/458 | 420/505 | 492/514 | 501/521 | 531/545 | 562/576 | 643/663 | |
| 是否复用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 染料相容性 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | |
| 样品类型 | 活细胞 | |||||||||
| 适用仪器 | 荧光显微镜、荧光酶标仪、流式细胞仪 | |||||||||
| 货号 | 22007 | 22012 | 21908 | 22013 | 21905 | 22003 | 22009 | 21900 | 22011 | |





