英文flag致电:029-68064558
搜索

iFluor染料荧光强度对比参照表

English title: iFluor Dye Fluorescence Intensity Comparison Reference Table

 

注:该表格信息仅供参考,若产品信息(如消光系数,量子产率等)发生调整,可能会导致亮度数据有偏差

名称 Ex/Em 亮度
iFluor 350 345/450 19,000
iFluor 405 403/427 33,670
iFluor 430 433/498 31,200
iFluor 440 434/480 26,800
iFluor 445 446/558 /
iFluor 450 451/502 32,800
iFluor 460 468/493 64,000
iFluor 488 491/516 67,500
iFluor 500 501/520 /
iFluor 510 511/530 /
iFluor 514 511/527 62,250
iFluor 532 537/560 61,200
iFluor 540 540/557 /
iFluor 546 541/557 67,000
iFluor 555 557/570 64,000
iFluor 560 560/571 68,400
iFluor 568 568/587 57,000
iFluor 570 557/570 85,200
iFluor 594 587/603 106,000
iFluor 597 598/618 70,000
iFluor 605 603/623 /
iFluor 610 610/628 93,500
iFluor 620 621/636 /
iFluor 625 624/640 /
iFluor 633 640/654 72,500
iFluor 647 656/670 62,500
iFluor 660 663/678 65,000
iFluor 665 667/692 24,200
iFluor 670 671/682 110,000
iFluor 675 683/700 /
iFluor 680 684/701 50,600
iFluor 690 685/704 66,000
iFluor 700 690/713 50,600
iFluor 710 716/739 90,000
iFluor 720 716/740 33,600
iFluor 740 740/764 45,000
iFluor 750 757/779 33,000
iFluor 770 777/797 40,000
iFluor 780 784/808 40,000
iFluor 790 787/812 32,500
iFluor 800 801/820 27,500
iFluor 810 811/822 12,500
iFluor 820 822/850 /
iFluor 830 830/867 /
iFluor 840 836/879 /
iFluor 860 853/878 /