技术资料
技术资料
| iFluor 488 鬼笔环肽:高清呈现3D肿瘤球微观结构,为精准药筛提供强大成像利器 | 2025-11-19 |
| ATTO 532 NHS 酯在PNA标记中的应用 | 2025-10-15 |
| 如何使用Fura-2AM定量胞内的钙离子浓度? | 2025-09-08 |
| iFluor染料荧光强度对比参照表 | 2025-08-08 |
| DiD荧光染料在肝前体细胞追踪中的应用 | 2025-07-09 |
| 四种氯离子探针的性质对比及使用推荐 | 2025-06-18 |
| 解锁抗衰老密码:Cell Meter ATP试剂盒助力山椒油抗衰机制研究 | 2025-06-04 |
| Thiol Tracker Violet:高灵敏GSH动态监测,赋能癌症治疗与氧化还原研究新突破 | 2025-05-13 |
| 酪胺染料,助力斑马鱼嗅觉神经元发育研究 | 2025-04-29 |
| 染料标记蛋白(抗体)前,如何预估可以标记多少蛋白(抗体)? | 2025-04-16 |
| 鬼笔环肽标记揭示心肌细胞超微结构特征 | 2025-04-10 |
| Fluo-4揭示胚胎皮层钙活动的时空密码 | 2025-04-01 |
| Rhod-2AM 荧光示踪:解锁线粒体钙信号的奥秘 | 2025-03-24 |
| DCFH-DA 实时追踪烟草叶片 ROS 动态 | 2025-03-17 |
| 荧光素酶与D-荧光素钾盐:生物发光领域的黄金搭档 | 2025-03-11 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




