锦囊:iFluor 系列染料大集合
AAT Bioquest的iFluor 染料是一系列高度水溶性荧光染料,用于标记生物分子,如蛋白质和抗体。该系列染料涵盖紫外 - 可见光到近红外光谱,该系列染料可以匹配任何仪器设置和多种多重检测组合。 iFluor 染料共轭物具有优异的亮度和光稳定性,优于大多数AlexaFluor®共轭物和其他光谱相似的共轭物。
图1.将HeLa细胞与(Tubulin +)或(Tubulin-)小鼠抗微管蛋白一起孵育,然后与iFluor 488山羊抗小鼠IgG缀合物(绿色,左图)或Alexa Fluor 488山羊抗小鼠IgG缀合物(绿色,右图)孵育。 细胞核分别用Hoechst 33342(蓝色)染色。
iFluor 染料和其共轭物的特点:
1.亮度
iFluor 共轭物比其他光谱相似的共轭物(例如AlexaFluor®染料,荧光素染料,花青染料等)表现出更强的荧光。
2.光稳定性
iFluor 共轭物比光谱相似的共轭物更具光稳定性,荧光不易消失,有更多时间可以观察、照相。
3.水溶性
iFluor 活性染料具有高度水溶性。可以在没有有机溶剂的情况下进行缀合,得到在储存期间抗沉淀的缀合物。
4.pH不敏感
iFluor 染料在广泛的pH范围内具有强大的高荧光性。
5.仪器兼容性
iFluor 染料的吸收光谱与常见激发光源的主要输出波长相匹配。
6.颜色选择
iFluor 染料有多种不同颜色可供选择,从紫色(350 nm)到红外(860 nm)。
iFluor染料选择指南
荧光团 | Ex / Em(nm) | 替代品 | 反应形式 | ||||||
胺 | 硫醇 | 醛 | 炔烃 | 叠氮化物 | |||||
iFluor 350 | 344/488 | 香豆素•AlexaFluor®350•DyLight 350 | #1020 | #1060 | #1080 | #1070 | |||
iFluor 405 | 402/425 | CascadeBlue®•AlexaFluor®405•DyLight 405 | #1021 | #1053 | #1081 | #1071 | |||
iFluor 430 | 433/495 | AlexaFluor®430 | #1052 | #1054 | |||||
iFluor 450 | 451/502 | #1026 | #1057 | ||||||
iFluor 488 | 492/516 | AlexaFluor®488•DyLight 488 | #1023 | #1062 | #1082 | #1072 | #1000 | #999 | |
iFluor 514 | 527/554 | AlexaFluor®514 | #1024 | ||||||
iFluor 532 | 543/563 | AlexaFluor®532 | #1025 | #1061 | |||||
iFluor 546 | 541/557 | AlexaFluor®546 | #1048 | ||||||
iFluor 555 | 556/569 | Cy3®•AlexaFluor®555•DyLight 550 | #1028 | #1063 | #1083 | #1073 | #1093 | #1092 | |
iFluor 560 | 559/571 | #1040 | |||||||
iFluor 568 | 568/587 | Rhodamine Red •AlexaFluor®568 | #1049 | #1055 | |||||
iFluor 594 | 587/603 | Texas Red®•AlexaFluor®594•DyLight 594 | #1029 | #1064 | |||||
iFluor 610 | 609/627 | AlexaFluor®610 | #1038 | ||||||
iFluor 633 | 638/652 | AlexaFluor®633 | #1030 | #1056 | |||||
iFluor 647 | 654/669 | Cy5®•AlexaFluor®647•DyLight 650 | #1031 | #1065 | #1085 | #1074 | #1091 | #1090 | |
iFluor 660 | 660/677 | AlexaFluor®660 | #1032 | #1075 | |||||
iFluor 670 | 669/682 | Cy5®B | #1033 | ||||||
iFluor 680 | 683/700 | Cy5.5®•IRDye®700•AlexaFluor®680 | #1035 | #1066 | #1086 | #1076 | |||
iFluor 700 | 690/713 | AlexaFluor®700 | #1036 | #1067 | #1087 | #1077 | |||
iFluor 710 | 712/736 | #1045 | #1078 | ||||||
iFluor 750 | 759/777 | Cy7®•AlexaFluor®750•DyLight 750 | #1037 | #1068 | #1088 | #1079 | |||
iFluor 790 | 786/811 | IRDye®800•AlexaFluor®790•DyLight 800 | #1368 | #1360 | #1366 | #1364 | #1362 | ||
iFluor 800 | 801/820 | #1379 | #1375 | #1378 | |||||
iFluor 810 | 812 | #1389 | #1385 | #1388 | |||||
iFluor 820 | 820 | #1399 | #1395 | #1398 | |||||
iFluor 840 | 836 | #1403 | #1401 | #1402 | |||||
iFluor 860 | 854 | #1409 | #1405 | #1408 | |||||
琥珀酰亚胺酯 | 酸 | 马来酰亚胺 | 酰肼 | 胺 | 叠氮化物 | 炔烃 | |||
反应形式 |
iFluor 染料光谱特性(全)
iFluor 染料 | Ex / Em(nm) | Ext. Coeff.1 | FQY2 | CF at 260 nm3 | CF at 280 nm4 |
iFluor 350 | 344/488 | 20,000 | 0.95 | 0.83 | 0.23 |
iFluor 405 | 402/425 | 37,000 | 0.91 | 0.48 | 0.77 |
iFluor 430 | 433/495 | 40,000 | 0.78 | 0.68 | 0.3 |
iFluor 450 | 451/502 | 40,000 | 0.82 | 0.45 | 0.27 |
iFluor 488 | 491/516 | 75,000 | 0.9 | 0.21 | 0.11 |
iFluor 514 | 527/554 | 80,000 | 0.83 | 0.25 | 0.11 |
iFluor 532 | 543/563 | 90,000 | 0.68 | 0.26 | 0.16 |
iFluor 546 | 541/557 | 100,000 | 0.67 | 0.25 | 0.15 |
iFluor 555 | 556/569 | 100,000 | 0.64 | 0.23 | 0.14 |
iFluor 560 | 559/571 | 130,000 | 0.57 | 0.048 | 0.069 |
iFluor 568 | 568/587 | 100,000 | 0.57 | 0.34 | 0.15 |
iFluor 594 | 587/603 | 180,000 | 0.53 | 0.05 | 0.04 |
iFluor 610 | 609/627 | 110,000 | 0.85 | 0.32 | 0.49 |
iFluor 633 | 638/652 | 250,000 | 0.29 | 0.062 | 0.044 |
iFluor 647 | 654/669 | 250,000 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
iFluor 660 | 660/677 | 250,000 | 0.26 | 0.07 | 0.08 |
iFluor 670 | 669/682 | 250,000 | 0.63 | 0.019 | 0.024 |
iFluor 680 | 683/700 | 220,000 | 0.23 | 0.097 | 0.094 |
iFluor 700 | 690/713 | 220,000 | 0.23 | 0.09 | 0.04 |
iFluor 710 | 712/736 | 190,000 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
iFluor 750 | 759/777 | 275,000 | 0.12 | 0.044 | 0.039 |
iFluor 790 | 786/811 | 275,000 | 0.13 | 0.1 | 0.09 |
iFluor 800 | 801/820 | 250,000 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
iFluor 810 | 811/822 | 250,000 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
iFluor 820 | 820/849 | 250,000 | N / D | 0.11 | 0.16 |
iFluor 840 | 836/876 | 200,000 | 0.02 | 0.2 | 0.09 |
iFluor 860 | 852/877 | 250,000 | N / D | 0.1 | 0.14 |
- Ext. Coeff.:在其大吸收波长处的消光系数。消光系数的单位为cm -1 M -1。
- FQY :在水性缓冲液(pH 7.2)中的荧光量子产率。
- 260 nm处的CF是用于染料对260 nm处的吸光度的影响的校正因子。
- 280 nm处的CF是用于染料对280 nm处的吸光度的影响的校正因子(用于肽和蛋白质标记)。
- 与蛋白质偶联后,荧光强度明显增加。
图2.用小鼠抗微管蛋白染色的HeLa细胞的图像,然后用iFluor 594山羊抗小鼠IgG(红色,Cat#16548)染色。 用鬼笔环肽-iFluor 488缀合物(绿色,Cat#23115)染色肌动蛋白丝,并用DAPI(蓝色,Cat#17507)染色细胞核。
百萤生物是美国AAT Bioquest中国区域代理商,为您提供AAT Bioquest优质的产品、详尽的技术和前沿的资讯,欢迎来电咨询!
- 订购电话:029-68064558
- 邮箱:xiaodong@tjbiolite.com;info@tjbiolite.com
- QQ:1485814040
- 微信公众号:百萤生物
- 新浪微博:百萤生物-
- 百度贴吧:百萤生物吧
- 丁香通:西安百萤生物科技有限公司
- 生物在线:西安百萤生物科技有限公司
- 搜好货:西安百萤生物科技有限公司
- 爱采购:西安百萤生物科技有限公司