百萤小科普:各类荧光染料亮度及性能排行
English title: Biolite scientific knowledgeavailable:Relative Brightness of Fluorescent Dyes
Published on 2020-05-25
下面是目前市场常见的各种荧光染料的相对荧光亮度,包含:DNA染料、细胞增殖检测染料、细胞活性检测染料、荧光标记染料。
DNA染料

图1.用Cell Navigator 荧光法脂滴检测分析试剂盒(Cat#22735)和核绿 LCS1 活细胞染料(Cat#17540)染色后用油酸处理过的HeLa细胞的荧光图像。
| 染料名称
|
功能
|
激发波长 | 滤波片 | 荧光亮度
|
| DAPI | DNA染料 | 355nm | DAPI | 6 |
| Nuclear Blue 核蓝 | DNA染料 | 355nm | DAPI | 6 |
| Nuclear Green 核绿 | DNA染料 | 488nm | FITC | 6 |
| Nuclear Orange 核橙 | DNA染料 | 488nm | Cy3 | 6 |
| Nuclear Red 核红 | DNA染料 | 633nm | Cy5.5 | 6 |
| 碘化丙啶PI | DNA染料 | 532nm | Texas Red | 3 |
| 碘化丙啶PI | DNA染料 | 488nm | Texas Red | 2 |
细胞增殖染料

图2.用CytoTell Green和CFSE进行的细胞增殖检测图。 在第0天,用CytoTell Green或CFSE对Jurkat细胞(〜2×106 cell/mL)进行染色,以1:1的比例连续检测细胞。用含有FITC滤波片的ACEA NovoCyte 3000流式细胞仪检测荧光强度。(连续几代细胞以不同的颜色代表。)
| 染料名称 | 功能 | 激发波长 | 滤波片 | 荧光亮度 |
| CFSE | 细胞增殖检测 | 488 nm | FITC | 7 |
| 活细胞染色 CytoTell 绿色 | 细胞增殖检测 | 488 nm | FITC | 7 |
| 活细胞染色 CytoTell 橙色 | 细胞增殖检测 | 488 nm | Cy3/TRITC | 7 |
| 活细胞染色 CytoTell 超绿色 | 细胞增殖检测 | 488 nm | FITC | 7 |
| CytoTell 活细胞染色红色590 | 细胞增殖检测 | 561 nm | Cy3 | 7 |
| 活细胞染色 CytoTell 红色 650 | 细胞增殖检测 | 633 nm | Cy5 | 7 |
| 活细胞染色 CytoTell 蓝色 | 细胞增殖检测 | 405 nm | DAPI | 6 |
细胞活性检测染料

图3.用钙紫绿素500(Cat# 22013)染色的HeLa活细胞图像。细胞核用Hoechst 33342(Blue,Cat#17535)染色。
| 染料名称 | 功能 | 激发波长 | 滤波片 | 荧光亮度 |
| 钙黄绿素 | 细胞活性检测 | 488 nm | FITC | 7 |
| 钙黄绿素深红 | 细胞活性检测 | 633 nm | Cy5 | 7 |
| 钙黄绿素红,AM | 细胞活性检测 | 561nm | Cy3/TRITC | 7 |
| 钙紫蓝素450 | 细胞活性检测 | 405 nm | DAPI | 7 |
| 钙黄绿素绿,AM | 细胞活性检测 | 488 nm | FITC | 7 |
| 钙黄绿素橙,钠盐 | 细胞活性检测 | 488 nm | TRITC | 7 |
| 钙紫绿素500 | 细胞活性检测 | 405 nm | FITC | 7 |
| 钙黄绿素蓝,AM | 细胞活性检测 | 405 nm | DAPI | 6 |
| 钙黄绿素蓝 | 细胞活性检测 | 405 nm | DAPI | 6 |
| 7-AAD(7-氨基放线菌素D) | 细胞活性检测 | 532 nm | Cy5 | 2 |
| 7-AAD(7-氨基放线菌素D) | 细胞活性检测 | 488 nm | Cy5 | 1 |
荧光标记染料

图4.将HeLa细胞与(Tubulin +)、(Tubulin-)小鼠抗微管蛋白一起孵育,然后用iFluor 488山羊抗小鼠IgG缀合物(绿色,左)或AlexaFluor®488山羊抗小鼠IgG缀合物(绿色,右)染色。细胞核用Hoechst 33342(蓝色)染色。
| 染料名称 | 功能 | 激发波长
|
滤波片 | 荧光亮度
|
| 串联染料PE-Texas Red | 标记 | 488 nm | Texas Red | 10 |
| 藻红蛋白RPE | 标记 | 488 nm | TRITC | 10 |
| ReadiUse 预活化RPE-iFluor 647 Tandem | 标记 | 488 nm | Cy5 | 10 |
| PE-Cy5串联染料 | 标记 | 488 nm | Cy5.5 | 10 |
| 串联染料PE-Cy7 | 标记 | 488 nm | Cy7 | 10 |
| ReadiUse 预活化RPE-iFluor 750 Tandem | 标记 | 488 nm | Cy7 | 9 |
| ReadiUse 预活化RPE-Alexa Fluor 750 Tandem | 标记 | 488 nm | Cy7 | 9 |
| 别藻蓝蛋白APC | 标记 | 633 nm | Cy5 | 9 |
| ReadiUse 预活化PE-iFluor 594串联染料 | 标记 | 488 nm | Texas Red | 9 |
| ReadiUse 预活化PE-Alexa Fluor 594串联染料 | 标记 | 488 nm | Texas Red | 9 |
| 链霉亲和素偶联物 APC-iFluor 750标记 | 标记 | 633 nm | Cy7 | 8 |
| APC-Alexa Fluor 750 | 标记 | 633 nm | Cy7 | 8 |
| 串联染料APC-Cy5.5 | 标记 | 633 nm | Cy5.5 | 8 |
| ReadiUse 预活化APC-iFluor 700 Tandem | 标记 | 633 nm | Cy7 | 8 |
| AF 532 NHS酯 | 标记 | 532 nm | TRITC | 7 |
| iFluor 633琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Cy5 (660/40) | 7 |
| iFluor 532琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 532 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
| PE-Alexa Fluor 647 | 标记 | 488 nm | Cy5 | 7 |
| iFluor 514琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 532 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
| 串联染料PE-Cy5.5 | 标记 | 488 nm | Cy5.5 | 7 |
| iFluor 555琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 561 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
| iFluor 488琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 488 nm | FITC | 7 |
| iFluor 594琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 561 nm | Texas Red (610/40) | 7 |
| iFluor 568琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 561 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
| 5-TRITC 四甲基罗丹明-5-异硫氰酸 | 标记 | 488 nm | TRITC | 7 |
| iFluor 546琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 532 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
| Cy5 NHS酯 | 标记 | 633 nm | Cy5 | 7 |
| AF647 NHS 酯 | 标记 | 633 nm | Cy5 | 7 |
| Oregon Green | 标记 | 488 nm | FITC | 7 |
| FITC | 标记 | 488 nm | FITC | 7 |
| AF700 NHS 酯 | 标记 | 633 nm | Cy7 | 6 |
| AF 594 NHS酯 等同于Alexa Fluor 594 | 标记 | 561 nm | Texas Red | 6 |
| iFluor 610琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 561 nm | Texas Red (610/40) | 6 |
| iFluor 405琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 405 nm | DAPI | 6 |
| iFluor 350琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 355 nm | DAPI | 6 |
| iFluor 700琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Custom (712/25) | 6 |
| iFluor 660琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Cy5 (660/40) | 6 |
| Cy7,NHS酯 钾盐 | 标记 | 633 nm | Cy7 | 6 |
| AF680 NHS 酯 | 标记 | 633 nm | Cy5.5 | 6 |
| iFluor 647琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Cy5 (660/40) | 6 |
| iFluor 430琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 405 nm | FITC | 6 |
| 磺基罗丹明101磺酰氯 | 标记 | 561 nm | Texas Red | 6 |
| AF 488 NHS酯 | 标记 | 488 nm | FITC | 5 |
| iFluor 680琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Custom (712/25) | 5 |
| 串联染料APC-Cy7 | 标记 | 633 nm | Cy7 | 5 |
| AF555 NHS酯 | 标记 | 532 nm | TRITC | 5 |
| Cy3 NHS酯 | 标记 | 532 nm | TRITC | 5 |
| Pacific Green | 标记 | 405 nm | FITC | 5 |
| iFluor 450琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 405 nm | FITC | 5 |
| iFluor 750琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Cy7 (780/60) | 4 |
| Cy3 NHS酯 | 标记 | 488 nm | TRITC | 4 |
| Alexa Fluor 555 | 标记 | 488 nm | TRITC | 4 |
| AF750 NHS 酯 | 标记 | 633 nm | Cy7 | 4 |
| iFluor 860 琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Custom (885/40) | 3 |
| iFluor 790琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Cy7 (780/60) | 3 |
| iFluor 800 琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Custom (840/20) | 3 |
| iFluor 810 琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Custom (840/20) | 3 |
| iFluor 820 琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 633 nm | Custom (840/20) | 3 |
| PacBlue琥珀酰亚胺酯 | 标记 | 405 nm | DAPI | 2 |
| Pacific Orange | 标记 | 405 nm | TRITC | 2 |
| Alexa Fluor 350 | 标记 | 355 nm | DAPI | 2 |
百萤生物是美国AAT Bioquest中国区域代理商,为您提供AAT Bioquest优质的产品、详尽的技术和前沿的资讯,欢迎来电咨询!
- 订购电话:029-68064558
- 邮箱:xiaodong@tjbiolite.com;info@tjbiolite.com
- QQ:1485814040
- 微信公众号:百萤生物
- 新浪微博:百萤生物-
- 百度贴吧:百萤生物吧
- 丁香通:西安百萤生物科技有限公司
- 生物在线:西安百萤生物科技有限公司
- 搜好货:西安百萤生物科技有限公司
- 爱采购:西安百萤生物科技有限公司




